
用紙寸法と連量
用紙原紙寸法
| 全判 | 半分裁 | 四裁 |
| A判 | 625×880 | 625×440 | 440×312 |
| 菊判 | 636×939 | 636×469 | 469×318 |
| B判 | 765×1085 | 765×542 | 542×382 |
| 4/6判 | 788×1085 | 788×545 | 545×394 |
| AB版 | 880×1085 | 880×542 | 542×440 |
| K版 | 640×940 | 640×470 | 470×320 |
| L版 | 800×110 | 800×550 | 550×400 |
規格仕上り寸法
| A | 枚葉 目 | B | 枚葉 目 |
| 0 | 1189×841 |
| 1450×1030 |
|
| 1 | 841×594 |
| 1030×728 |
|
| 2 | 594×420 | Y | 728×515 | Y |
| 3 | 420×297 | T | 515×364 | T |
| 4 | 297×210 | Y | 364×257 | Y |
| 5 | 210×148 | T | 257×182 | T |
| 6 | 148×105 | Y | 182×128 | Y |
| 7 | 105×74 | T | 128×91 | T |
連量
| g/m2 | 四六判 | B判 | D判 | 菊判 | A判 |
| 52.3 | 45 | 43.5 | 46.5 | 31 | 28.5 |
| 56.0 | 48.2 | 46.5 | 49.7 | 33.4 | 30.8 |
| 60.0 | 51.6 | 49.8 | 53.3 | 35.8 | 33.0 |
| 64.0 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 38.0 | 35.0 |
| 69.9 | 60.0 | 58.0 | 62.0 | 41.5 | 38.0 |
| 72.3 | 62.0 |
|
|
| 39.5 |
| 73.3 | 63.0 | 61.0 |
| 43.5 | 40.5 |
| 79.1 | 68.0 | 65.5 | 70.0 | 47.0 | 43.5 |
| 81.4 | 70.0 | 67.5 | 72.0 | 48.5 | 44.5 |
| 84.9 | 73.0 | 70.5 | 75.5 | 50.5 | 46.5 |
| 104.7 | 90.0 | 87.0 | 93.0 | 62.5 | 57.5 |
| 127.9 | 110.0 | 106.0 |
| 76.5 | 70.5 |
| 15.7 | 135.0 | 130.5 |
| 93.5 | 86.5 |
| 174.4 | 150.0 |
|
| 104.0 |
|
| 186.0 | 160.0 |
|
| 111.0 |
|
| 209.3 | 180.0 |
|
| 125.0 |
|
| 232.8 | 200.0 |
|
| 139.0 |
|
| 256.0 | 220.0 |
|
| 153.0 |
|
| 279.0 | 240.0 |
|
| 167.0 |
|